Основные показатели по годам
| Показатели | |||||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Всего населения, | 23808 | 24752 | 24478 | 25110 | 26760 | 26772 | 26671 | 26553 | 26371 |
| в т.ч. детей / детей до 1 года | 5409-378 | 5476-407 | 5551-411 | 5540-348 | 5329 | 5380 | 5322 | 5045 | 5405 |
| подростков | 1181 | 1070 | 1015 | 961 | 964 | 885 | 868 | 818 | 923 |
| женщин фертильного возраста | 6270 | 5975 | 6180 | 6069 | 6205 | 6363 | 6210 | 6286 | 6168 |
| Обеспеченность врачами | 51-21,4 | 48-19,4 | 45-18,4 | 46-18,3 | 44-16,4 | 44-16,4 | 48-18,0 | 53-20,0 | 53-20,0 |
| Обеспеченность ср.мед.работн. | 139-58,4 | 147-59,4 | 151-61,7 | 151-60,1 | 154-57,5 | 153-57,1 | 155-58,1 | 166-62,5 | 161-61,0 |
| Обеспеченность койками | 89-37,4 | 84-33,9 | 84-34,3 | 75-29,9 | 75-28,0 | 71-26,5 | 71-26,6 | 71-26,7 | 71-26,9 |
| Рождаемость | 378-15,9 | 407-16,4 | 411-16,8 | 348-13,8 | 389-14,5 | 388-14,5 | 391-14,7 | 312-11,8 | 294-11,1 |
| Естественный прирост | 1,0+ | 3,6+ | 3,1+ | 1,1+ | 4,7+ | 4,6+ | 4,1+ | 2,4+ | 2,7+ |
| Общая смертность | 357-14,9 | 318-12,8 | 335-13,7 | 311-12,4 | 262-9,8 | 267-9,9 | 284-10,6 | 251-9,4 | 223-8,4 |
| в.т.числе трудоспособного возраста | 144-18,8 | 121-13,2 | 129-14,0 | 110-35,4% | 90-34,3% | 91-34,1% | 104-36,6% | 78-31,0% | 72-32,2% |
| младенческая смертность | 3-7,9 | 3-7,3 | 2-4,9 | 4-11,5 | 3-7,7 | 2-5,1 | 3-7,7 | 3-9,6 | 0 |
| перинатальная смертность | 3-19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2,5 | 2-6,4 | 0 |
| Ранняя неонатальная смертность | 1-6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неонатальная смертность | 1-6,5 | 1-2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3,2 | 0 |
| Постнатальная смертность | 1-2,6 | 2-4,9 | 2-4,9 | 4-11,5 | 2-5,1 | 2-5,1 | 2-5,1 | 0 | 0 |
| мертворождаемость , общая | 2 сл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 сл |
| Смертность детей до 14-ти лет | 5-0,9 | 5-0,9 | 3-0,5 | 3-0,5 | 2-0,37 | 3-0,55 | 5-0,93 | 1-0,2 | 2-0,4 |
| умерло на дому детей до 1 года | 0 | 0 | 1-50% | 1-25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| подростки 15-17 лет включительно | 3-2,5 | 3-2,8 | 0 | 1-1,0 | 0 | 2-2,2 | 1-1,1 | 1-1,2 | 1-1,1 |
| смертность по возрастам 18-40 лет | 51-6,2 | 45-6,0 | 47-5,4 | 27-3,1 | 24-2,8 | 13-1,5 | 26-3,0 | 21-2,4 | 18-2,2 |
| 41-50 лет | 40-11,6 | 34-8,9 | 26-7,9 | 37-10,8 | 27-8,7 | 26-8,3 | 29-8,8 | 19-5,8 | 28-8,6 |
| 51-60 лет | 63-22,2 | 44-14,5 | 54-17,7 | 46-14,1 | 46-14,7 | 47-15,0 | 43-13,6 | 41-13,0 | 27-8,5 |
| > 60 лет | 195-50,0 | 187-40,7 | 205-56,4 | 192-51,3 | 163-28,0 | 177-30,4 | 180-48,6 | 165-44,6 | 147-39,7 |
| Распределение умерших: дома | 226-63,3 | 242-76,1 | 177-52,8 | 129-41,5 | 136-51,9% | 143-53,5 | 158-55,6% | 157-63,8% | 137-62,3% |
| стационар | 32-9,0 | 40-12,6 | 50-14,9 | 38-12,2 | 31-11,8% | 40-14,9% | 40-14,0% | 33-13,4% | 39-17,7% |
| судебная медицина | 76-21,3 | 78-24,5 | 88-26,3 | 117-37,6 | 84-32,1% | 70-26,2% | 76-26,8% | 53-21,5% | 44-20% |
| другие учреждения | 23-6,4 | 19-6,0 | 20-6,0 | 27-8,9 | 11-4,2% | 17-6,4% | 4-1,4% | 2-0,8% | 0 |
| Смерт. от туберкул. (100 тыс. нас.) | 0 | 1-4,0 | 1-4,1 | 1-4,0 | 2-7,5 | 2-7,5 | 2-7,5 | 1-3,8 | 1-3,8 |
| смертность , онко | 40-168,0 | 27-109,1 | 34-138,9 | 26-103,5 | 23-85,9 | 21-78,4 | 23-86,2 | 21-79,1 | 21-79,1 |
| смертность от ССЗ, всего | 188-789,6 | 97-391,9 | 48-190,1 | 54-215,0 | 39-145,7 | 63-235,3 | 46-172,5 | 37-139,3 | 39-147,9 |
| в т.ч. от ИБС | 28-117,6 | 24-96,9 | 20-81,7 | 21-83,6 | 20-74,7 | 35-130,7 | 19-71,2 | 17-64,0 | 19-72,0 |
| от АГ | 2-8,4 | 1-4,0 | 0 | 1-4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7,6 |
| от ОНМК | 21-88,2 | 20-80,8 | 16-65,4 | 17-67,7 | 11-41,1 | 16-59,7 | 16-59,9 | 13-48,9 | 14-53,1 |
| смертность от травм и отравлений | 51-214,2 | 45-181,8 | 49-200,2 | 42-167,3 | 31-115,8 | 24-89,6 | 23-86,3 | 30-112,9 | 14-53,1 |
| смертность от ВИЧ инфекции | 0 | 0 | 0 | 1-4,0 | 2-7,5 | 0 | 0 | 0 | 1-3,8 |
| Продолжительность жизни всего | 59,7 | 61,7 | 63 | 63,9 | 64,5 | 65,1 | 65,9 | 64,7 | 65,8 |
| в т.ч мужчин | 57,5 | 57,4 | 59 | 59 | 60,3 | 58,8 | 61,2 | 60,4 | 61,0 |
| женщин | 63,1 | 66,4 | 70 | 69 | 69 | 70,1 | 71,8 | 68,9 | 71,4 |
| Посещений, всего | 182611 | 184655 | 169262 | 160726 | 154319 | 143126 | 190058 | 128628 | 114940 |
| В т.ч. на дому | 11830 | 12452 | 10478 | 9768 | 9585 | 9686 | 24283 | 11029 | 11665 |




Всего комментариев: 0